淮北师范大学2026年拟录取全日制非定向研究生档案接收情况统计表(7月29日-8月4日接收情况)
文章来源:
来源:
发布时间:2026-08-04
点击数:次
<
| 考生编号 | 考生姓名 | 录取学院 | 录取专业名称 |
| 103296210000043 | 韩嘉欣 | 法学院 | 法律(法学) |
| 103576210017654 | 储铃 | 法学院 | 法律(非法学) |
| 105426210906513 | 肖鑫汝 | 文学院 | 中国语言文学 |
| 102706210006122 | 侯琳 | 文学院 | 国际中文教育 |
| 103736342401343 | 高健 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736370801537 | 于雨露 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736417101778 | 王梦婷 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103276211403720 | 费婷蕾 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 103736370101457 | 李敏 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
| 103736342401354 | 王菲 | 数学与统计学院 | 数学 |
| 103736342201324 | 蔡运鹏 | 数学与统计学院 | 数学 |
| 103196424314047 | 骆超越 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 105426370807992 | 张俊玲 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 105116013209535 | 徐苏 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 102516000006812 | 牛琳娜 | 化学与化工学院 | 化学工程与技术 |
| 104456202607202 | 代诺 | 化学与化工学院 | 学科教学(化学) |
| 104456202600742 | 张月茹 | 化学与化工学院 | 学科教学(化学) |
| 103736370101456 | 张兆寒 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 |
| 103736341101015 | 曹宇芳 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 103206210007718 | 杜雨晴 | 教育学院(教师教育学院) | 心理健康教育 |
| 103576210018957 | 杨宇瑞 | 教育学院(教师教育学院) | 教育学 |
| 105426351416644 | 洪钉玲 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 104456202604890 | 杨晓旻 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 103196340609142 | 王传栋 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 |
| 103616210003047 | 张旭 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 |
| 103456210006462 | 许佳程 | 历史文化旅游学院 | 中国史 |
| 103456210006406 | 张亚萍 | 历史文化旅游学院 | 中国史 |
| 103736414501745 | 孟令怡 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
| 104456202600826 | 侯梦雪 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
| 104456202601555 | 乔禄菲 | 美术学院 | 美术与书法 |
| 104586770001108 | 李一凡 | 美术学院 | 美术与书法 |
| 103736340100256 | 杨锐 | 美术学院 | 美术与书法 |
| 103736370801549 | 蒲书翰 | 美术学院 | 艺术学 |
| 103736514601847 | 于鑫莹 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103736417101781 | 杨宝地 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 100716234611376 | 袁明飞 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 105856000000771 | 郭瑞源 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103736342201311 | 杜鑫鑫 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103736340100259 | 梁芹芹 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 100716234610995 | 王静文 | 体育学院(足球学院) | 体育学 |
| 103736342401333 | 史雨晴 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 102856210019562 | 潘诗怡 | 外国语学院(区域国别学院) | 英语笔译 |
| 101516000003394 | 张梦雨 | 外国语学院(区域国别学院) | 英语笔译 |
| 102906211503290 | 徐婕 | 音乐学院 | 学科教学(音乐) |
| 103456210002967 | 王鑫鑫 | 音乐学院 | 学科教学(音乐) |
| 116466520113455 | 刘博睿 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 102546210001588 | 王倩 | 经济与管理学院(商学院) | 理论经济学 |
| 103736414501747 | 范开心 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736414501744 | 卢凯悦 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736341101026 | 高唱 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
| 103006212309182 | 韩明远 | 人工智能学院 | 软件工程 |
| 105006417704774 | 杨科 | 人工智能学院 | 软件工程 |
| 100606371414621 | 许彦杰 | 能源科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
| 106266085700004 | 朱亚奇 | 能源科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
