推荐阅读
- 淮北师范大学2026年硕士研究生复试录取培养单位咨询电话及…
- 关于我校2026年研究生招生考试一志愿复试考生缴纳复试费用…
- 关于2026级非全日制硕士研究生提交定向培养协议书的通知
- 关于2026级研究生调档、组织关系转移、奖助政策和户口迁移…
- 淮北师范大学2026年拟录取全日制非定向研究生档案5月31日…
- 淮北师范大学2026年硕士研究生招生考试初试成绩查询及相关…
- 关于提交2026年硕士研究生初试成绩加分证明材料的通知
- 淮北师范大学2026年硕士研究生招生考试一志愿考生复试温馨…
- 来自我校2020年硕士研究生招生复试一志愿考生的一封感谢信
- 关于考生享受2024年硕士研究生招生考试初试总分加分政策的…
淮北师范大学2026年拟录取全日制非定向研究生档案5月31日前已接收情况统计表(持续更新中)
文章来源:
来源:
发布时间:2026-06-01
点击数:次
<
| 淮北师范大学2026年拟录取全日制非定向研究生档案5月31日前已接收情况统计表(持续更新中) | ||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 录取学院 | 录取专业名称 |
| 1 | 100536210022622 | 李思霖 | 法学院 | 法律(法学) |
| 2 | 103576210014844 | 常北辰 | 法学院 | 法律(法学) |
| 3 | 103786210001646 | 李相颖 | 法学院 | 法律(法学) |
| 4 | 102736210001774 | 柏姣 | 法学院 | 法律(法学) |
| 5 | 103786210001458 | 翁金京 | 法学院 | 法律(法学) |
| 6 | 104846035120306 | 臧倩 | 法学院 | 法律(法学) |
| 7 | 103786210001535 | 张世纪 | 法学院 | 法律(法学) |
| 8 | 103576210015097 | 薛滢滢 | 法学院 | 法律(非法学) |
| 9 | 103576210018695 | 朱丽娜 | 法学院 | 法律(非法学) |
| 10 | 106526235100938 | 张陟 | 法学院 | 法律(非法学) |
| 11 | 105746000002071 | 罗齐祥 | 文学院 | 中国语言文学 |
| 12 | 104456202600361 | 杨玉泽 | 文学院 | 中国语言文学 |
| 13 | 106916000004110 | 花馨悦 | 文学院 | 中国语言文学 |
| 14 | 103576210008534 | 胡佳 | 文学院 | 中国语言文学 |
| 15 | 110786123406802 | 苏嘉宝 | 文学院 | 中国语言文学 |
| 16 | 103206210007414 | 孙小晴 | 文学院 | 中国语言文学 |
| 17 | 104466234603501 | 刘旗 | 文学院 | 中国语言文学 |
| 18 | 103736340100269 | 俞易 | 文学院 | 中国语言文学 |
| 19 | 103206210008826 | 王玉娇 | 文学院 | 中国语言文学 |
| 20 | 103736120200005 | 蒋瑷如 | 文学院 | 中国语言文学 |
| 21 | 103736432501813 | 罗赞风 | 文学院 | 中国语言文学 |
| 22 | 103206210001164 | 苏欣欣 | 文学院 | 国际中文教育 |
| 23 | 103736371301572 | 张安清 | 文学院 | 国际中文教育 |
| 24 | 103736340800977 | 丁胜俊 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 25 | 103736440201818 | 萧梓淇 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 26 | 103736411301673 | 宋怡坳 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 27 | 103736340600573 | 闫婉晴 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 28 | 103736120200003 | 刘佳轩 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 29 | 103736370301496 | 贾馨露 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 30 | 103706210009380 | 屠玉菲 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
| 31 | 103736340500378 | 曹福琼 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
| 32 | 103706210009443 | 李俊宇 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
| 33 | 103736341101011 | 张倩倩 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
| 34 | 103736370401505 | 高健 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
| 35 | 103736341201053 | 赵鑫雨 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
| 36 | 103786210000966 | 刘婉莹 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
| 37 | 103576210000055 | 任文杰 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
| 38 | 103786210000893 | 李心龙 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
| 39 | 103786210000855 | 聂婷婷 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
| 40 | 103786210000921 | 李汪洋 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
| 41 | 104036025200048 | 马西乐 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
| 42 | 106576370419081 | 程浩堃 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
| 43 | 103786210000911 | 袁世波 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
| 44 | 103736340600906 | 魏子健 | 数学与统计学院 | 数学 |
| 45 | 103736340400375 | 刘彦霆 | 数学与统计学院 | 数学 |
| 46 | 103736340300329 | 张骅洋 | 数学与统计学院 | 数学 |
| 47 | 103736340800985 | 高泽 | 数学与统计学院 | 数学 |
| 48 | 103736340100270 | 徐俊杰 | 数学与统计学院 | 数学 |
| 49 | 103736340600880 | 张梓轩 | 数学与统计学院 | 数学 |
| 50 | 103736340200290 | 周德康 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 51 | 107126130520285 | 康玉鑫 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 52 | 103736340600924 | 周家乐 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 53 | 105596210015868 | 何志坤 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 54 | 104596531600062 | 赵庆 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 55 | 103596210007221 | 王龙志 | 化学与化工学院 | 化学工程与技术 |
| 56 | 102316045106122 | 赵思然 | 化学与化工学院 | 学科教学(化学) |
| 57 | 104456202600754 | 高晓龙 | 化学与化工学院 | 学科教学(化学) |
| 58 | 101656000004766 | 程莹莹 | 化学与化工学院 | 学科教学(化学) |
| 59 | 102006211309167 | 缪金铭 | 化学与化工学院 | 学科教学(化学) |
| 60 | 103206210001578 | 王璐涵 | 化学与化工学院 | 学科教学(化学) |
| 61 | 106816000008368 | 和楚梅 | 化学与化工学院 | 学科教学(化学) |
| 62 | 103736410401620 | 王寒路 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 |
| 63 | 103736431801807 | 邓娜 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 |
| 64 | 103736371401581 | 徐永美 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 |
| 65 | 103736340100223 | 夏露露 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 |
| 66 | 103736340400365 | 赵婷婷 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 67 | 103736340100202 | 吴宇 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 68 | 103736411501696 | 陈梦雅 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 69 | 103736322000132 | 孙楠 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 70 | 103736341201045 | 代永梅 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 71 | 103736340600611 | 孙天慧 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 72 | 103736340600678 | 周紫妍 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 73 | 103736322200139 | 朱欣宇 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 74 | 103736130700018 | 陈璐 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 75 | 104456202603443 | 殷铭乾 | 教育学院(教师教育学院) | 应用心理 |
| 76 | 106366045400421 | 钟灵毓 | 教育学院(教师教育学院) | 应用心理 |
| 77 | 103736340600839 | 王佳琪 | 教育学院(教师教育学院) | 应用心理 |
| 78 | 107366040003081 | 董育霖 | 教育学院(教师教育学院) | 应用心理 |
| 79 | 103736340600832 | 苏若彤 | 教育学院(教师教育学院) | 应用心理 |
| 80 | 105746000017928 | 张智森 | 教育学院(教师教育学院) | 应用心理 |
| 81 | 110786123407282 | 周茜雯 | 教育学院(教师教育学院) | 应用心理 |
| 82 | 103206210002944 | 冯秋月 | 教育学院(教师教育学院) | 心理健康教育 |
| 83 | 103736411501695 | 毛美令 | 教育学院(教师教育学院) | 心理健康教育 |
| 84 | 103736340200285 | 王欣妍 | 教育学院(教师教育学院) | 心理健康教育 |
| 85 | 100226330304233 | 陈怡 | 教育学院(教师教育学院) | 心理学 |
| 86 | 103736360201428 | 陈旭升 | 教育学院(教师教育学院) | 心理学 |
| 87 | 103736410101601 | 赵泽坤 | 教育学院(教师教育学院) | 教育学 |
| 88 | 106356305014058 | 季逸 | 教育学院(教师教育学院) | 教育学 |
| 89 | 102696321106705 | 裴春蕾 | 教育学院(教师教育学院) | 教育学 |
| 90 | 103736321100103 | 李晓颖 | 教育学院(教师教育学院) | 特殊教育 |
| 91 | 103736370101464 | 李锦程 | 教育学院(教师教育学院) | 特殊教育 |
| 92 | 105426440412849 | 戴智慧 | 教育学院(教师教育学院) | 现代教育技术 |
| 93 | 104756045103027 | 王雨欣 | 教育学院(教师教育学院) | 现代教育技术 |
| 94 | 102696321507566 | 沈星月 | 教育学院(教师教育学院) | 现代教育技术 |
| 95 | 102936210109048 | 魏娜 | 物理与电子工程学院 | 信息与通信工程 |
| 96 | 103736342201221 | 李昊宇 | 物理与电子工程学院 | 信息与通信工程 |
| 97 | 103006213608200 | 杨婷婷 | 物理与电子工程学院 | 信息与通信工程 |
| 98 | 103206210006437 | 韩畅 | 物理与电子工程学院 | 学科教学(物理) |
| 99 | 102316045105184 | 张婧 | 物理与电子工程学院 | 学科教学(物理) |
| 100 | 102936210107039 | 黄中秋 | 物理与电子工程学院 | 材料科学与工程 |
| 101 | 103736342401329 | 黄行锋 | 物理与电子工程学院 | 材料科学与工程 |
| 102 | 103386210004013 | 朱文洋 | 物理与电子工程学院 | 材料科学与工程 |
| 103 | 103196322006205 | 孙涛 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 104 | 103196321805621 | 陈昕冉 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 105 | 105746000002265 | 宫瑞雪 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 106 | 105746000003274 | 黄菲燕 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 107 | 103196322206686 | 蒋冰 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 108 | 103736340800984 | 邓志方 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 109 | 103736342201310 | 李皓 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 110 | 103166210002900 | 孙浩宇 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 111 | 103576210006024 | 梅子豪 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 112 | 104516730002117 | 管超 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 113 | 845056210000001 | 叶晓泓 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 114 | 105116015210727 | 伍倩 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 115 | 102256410304597 | 刘琛琛 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 116 | 103736340600936 | 李解 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 117 | 102936210207046 | 李凯俊 | 生命科学学院 | 资源与环境 |
| 118 | 103596210006223 | 杨宇 | 生命科学学院 | 资源与环境 |
| 119 | 101086210003355 | 韩雨 | 生命科学学院 | 资源与环境 |
| 120 | 103006211007466 | 杨德威 | 生命科学学院 | 资源与环境 |
| 121 | 104236322411157 | 刘乐乐 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 |
| 122 | 102906211707596 | 谢雨龙 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 |
| 123 | 100336205176001 | 陶慧 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 |
| 124 | 103576210019353 | 秦宇航 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 |
| 125 | 106166085401561 | 陈玺映 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 |
| 126 | 105646000000949 | 龚忠杰 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 |
| 127 | 103576210015296 | 孟文杰 | 历史文化旅游学院 | 中国史 |
| 128 | 103576210016719 | 张皓铭 | 历史文化旅游学院 | 中国史 |
| 129 | 103706210004651 | 曹玉林 | 历史文化旅游学院 | 中国史 |
| 130 | 111176210213843 | 王钥瑶 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 131 | 105116009206570 | 翟方荃 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 132 | 111176210206713 | 董洁 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 133 | 103726340400294 | 闪文星 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 134 | 111176210205238 | 高滟菲 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 135 | 102856210014695 | 吴金苗 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 136 | 104456202602921 | 于婷婷 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
| 137 | 103736341201054 | 汤淑涵 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
| 138 | 103456210003096 | 孙帼佳 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
| 139 | 104456202605565 | 陈乐菲 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
| 140 | 103736322100135 | 王宝成 | 美术学院 | 美术与书法 |
| 141 | 102806260003091 | 关燕榕 | 美术学院 | 美术与书法 |
| 142 | 103326211401452 | 吴乐 | 美术学院 | 美术与书法 |
| 143 | 103736340600807 | 王子谦 | 美术学院 | 美术与书法 |
| 144 | 103736371701599 | 张祥升 | 美术学院 | 美术与书法 |
| 145 | 103736342201309 | 蒋帅康 | 美术学院 | 美术与书法 |
| 146 | 103736370801547 | 王宪珏 | 美术学院 | 美术与书法 |
| 147 | 103456210011000 | 李钰 | 美术学院 | 艺术学 |
| 148 | 103706210003708 | 赵世薇 | 美术学院 | 艺术学 |
| 149 | 103706210003747 | 周瑾 | 美术学院 | 艺术学 |
| 150 | 103736520901858 | 杨雄晨 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 151 | 103736342201313 | 袁镱 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 152 | 102856210012417 | 孙梦莉 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 153 | 100946131504463 | 邓琳杰 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 154 | 102776210001378 | 苏泽宇 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 155 | 100716234611070 | 胡文静 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 156 | 103706210001123 | 刘钰洁 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 157 | 104756045202087 | 毕义冉 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 158 | 103736324400166 | 陈启立 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 159 | 104146045200137 | 廖佳文 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 160 | 103736321400119 | 薛禹韬 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 161 | 103736341101022 | 查程宇 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 162 | 100436202623429 | 毛乃康 | 体育学院(足球学院) | 体育学 |
| 163 | 103736341101023 | 王馨雨 | 体育学院(足球学院) | 体育学 |
| 164 | 103706210001174 | 张神彪 | 体育学院(足球学院) | 体育学 |
| 165 | 103736340100277 | 杨瑞 | 国语学院(区域国别学院 | 区域国别学 |
| 166 | 103736340300334 | 王帅 | 国语学院(区域国别学院 | 区域国别学 |
| 167 | 103736340600598 | 张子欣 | 国语学院(区域国别学院 | 学科教学(英语) |
| 168 | 103736340300300 | 王佳 | 国语学院(区域国别学院 | 学科教学(英语) |
| 169 | 103736341301150 | 王雨航 | 国语学院(区域国别学院 | 学科教学(英语) |
| 170 | 103736410101602 | 景怡静 | 国语学院(区域国别学院 | 学科教学(英语) |
| 171 | 103736340600636 | 刘若兰 | 国语学院(区域国别学院 | 学科教学(英语) |
| 172 | 103736342201236 | 单云凤 | 国语学院(区域国别学院 | 学科教学(英语) |
| 173 | 103736342201259 | 种梦雨 | 国语学院(区域国别学院 | 学科教学(英语) |
| 174 | 103006211810586 | 张福桂 | 国语学院(区域国别学院 | 英语笔译 |
| 175 | 101516000003392 | 王小瑞 | 国语学院(区域国别学院 | 英语笔译 |
| 176 | 104906113001774 | 赵蔚磊 | 国语学院(区域国别学院 | 英语笔译 |
| 177 | 104906113000941 | 陈鑫 | 国语学院(区域国别学院 | 英语笔译 |
| 178 | 145356520010840 | 李伟 | 音乐学院 | 学科教学(音乐) |
| 179 | 105426431516683 | 李佳苗 | 音乐学院 | 学科教学(音乐) |
| 180 | 105426431916710 | 陈诗瑶 | 音乐学院 | 学科教学(音乐) |
| 181 | 103736341201048 | 戎云阁 | 音乐学院 | 学科教学(音乐) |
| 182 | 115246000000804 | 王玉琢 | 音乐学院 | 艺术学 |
| 183 | 103576210004203 | 侯璐 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 184 | 118466002001661 | 王星 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 185 | 103736340600846 | 王跃然 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 186 | 103576210000105 | 姚旭 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 187 | 106516025400312 | 李易成 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 188 | 103536330705294 | 曹紫玲 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 189 | 104216150110107 | 徐鹏军 | 经济与管理学院(商学院) | 理论经济学 |
| 190 | 100346227010660 | 吴骁枭 | 经济与管理学院(商学院) | 理论经济学 |
| 191 | 103576210000067 | 尹良俊 | 经济与管理学院(商学院) | 理论经济学 |
| 192 | 103576210007536 | 郑豪情 | 经济与管理学院(商学院) | 理论经济学 |
| 193 | 103736370701530 | 孙佳禾 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 194 | 103736411301662 | 胡秀 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 195 | 103736371301571 | 徐涛 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 196 | 103736411101647 | 张雯娜 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 197 | 103636015002347 | 程卓 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
| 198 | 102886500008295 | 常稳稳 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
| 199 | 103736340700972 | 谢亚美 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
| 200 | 103736340600951 | 杨梦晴 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
| 201 | 103736340400376 | 李芷怡 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
| 202 | 103736411101648 | 周子烨 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
| 203 | 102646210002149 | 余奥运 | 人工智能学院 | 软件工程 |
| 204 | 110756000005911 | 王子鸣 | 能源科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
| 205 | 103616210002898 | 武文静 | 能源科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
| 206 | 103616210003102 | 张奥成 | 能源科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
| 207 | 100106340604668 | 陈阳 | 能源科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
| 208 | 106186207002209 | 厉阳 | 能源科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
| 209 | 104916320315519 | 姚木宝 | 能源科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
| 210 | 104766000820081 | 尚飞燕 | 能源科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
