淮北师范大学2026年拟录取全日制非定向研究生档案接收情况统计表(6月1日-6月18日接收情况)
文章来源:
来源:
发布时间:2026-06-18
点击数:次
<
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 录取学院 | 录取专业名称 |
| 1 | 103786210001538 | 付饶 | 法学院 | 法律(法学) |
| 2 | 103736341301134 | 要甜甜 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 3 | 103276210703526 | 李玟 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
| 4 | 103576210004184 | 李梦霞 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
| 5 | 103006211211860 | 沈佳齐 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
| 6 | 101406002000517 | 孙彤彤 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
| 7 | 103736341201086 | 胡晶晶 | 数学与统计学院 | 数学 |
| 8 | 103736141500061 | 纪忆然 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 9 | 101126202605019 | 王一格 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 10 | 105746000016758 | 林欣然 | 化学与化工学院 | 学科教学(化学) |
| 11 | 103736340100263 | 吕梦嫄 | 教育学院(教师教育学院) | 应用心理 |
| 12 | 106366045400427 | 乔舟 | 教育学院(教师教育学院) | 心理学 |
| 13 | 106356305014488 | 白力文 | 教育学院(教师教育学院) | 教育学 |
| 14 | 103576210019192 | 郝玉琰 | 教育学院(教师教育学院) | 教育学 |
| 15 | 103576210006635 | 余锦波 | 物理与电子工程学院 | 信息与通信工程 |
| 16 | 101866210403675 | 崔呈祥 | 物理与电子工程学院 | 材料科学与工程 |
| 17 | 105116015210531 | 李梦雨 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 18 | 107186142005433 | 赵薇 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 19 | 107126141025233 | 贺紫萱 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 20 | 106356317023678 | 申丽涵 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 21 | 102956211908811 | 石允 | 生命科学学院 | 资源与环境 |
| 22 | 101126202601427 | 陈增乐 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 |
| 23 | 103206210001256 | 杜金 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 24 | 106376206004957 | 王华蓉 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 25 | 103856003735130 | 曹梦雪 | 美术学院 | 美术与书法 |
| 26 | 103736340600792 | 王子璇 | 美术学院 | 美术与书法 |
| 27 | 103736341301174 | 汪子佳 | 美术学院 | 美术与书法 |
| 28 | 103706210003712 | 郑文静 | 美术学院 | 艺术学 |
| 29 | 103736340100273 | 谢实敏 | 美术学院 | 艺术学 |
| 30 | 103736371301578 | 张会科 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 31 | 104916340313129 | 侯林跃 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 32 | 103736440601819 | 杨李梨 | 体育学院(足球学院) | 体育学 |
| 33 | 103736340400353 | 王宇静 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 34 | 103736340400341 | 蔡恩惠 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 35 | 103736340400364 | 曹倩 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 36 | 103736411601710 | 陈瑞雪 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 37 | 103736342401339 | 李想 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 38 | 103736510901835 | 卢扬 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 39 | 103536330304395 | 陈滨彬 | 外国语学院(区域国别学院) | 较文学与世界文 |
| 40 | 104456202606486 | 巩俐 | 外国语学院(区域国别学院) | 英语笔译 |
| 41 | 104596412301502 | 王思雨 | 音乐学院 | 学科教学(音乐) |
| 42 | 103456210002948 | 李佳艺 | 音乐学院 | 学科教学(音乐) |
| 43 | 104766001420051 | 刘青华 | 音乐学院 | 学科教学(音乐) |
| 44 | 107366110006313 | 巩芊汝 | 音乐学院 | 艺术学 |
| 45 | 103786210000958 | 陈浩 | 经济与管理学院(商学院) | 理论经济学 |
| 46 | 106736001000264 | 徐雪莲 | 经济与管理学院(商学院) | 理论经济学 |
| 47 | 103736515801851 | 刘柯姗 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 48 | 103736413601727 | 李琼 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 49 | 103736132500042 | 常凤 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 50 | 103736370201484 | 陈静 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 51 | 103736413601729 | 马路娜 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 52 | 104036085401562 | 张勇 | 能源科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
