淮北师范大学2026年拟录取全日制非定向研究生档案接收情况统计表(7月10日-7月27日接收情况)
文章来源:
来源:
发布时间:2026-07-27
点击数:次
<
| 考生编号 | 考生姓名 | 录取学院 | 录取专业名称 |
| 104046030104003 | 潘雯蕾 | 法学院 | 法律(法学) |
| 105206666607692 | 吴梦绮 | 法学院 | 法律(法学) |
| 104146030100042 | 郑斌 | 法学院 | 法律(法学) |
| 100946370110281 | 张政 | 法学院 | 法律(法学) |
| 111056011000018 | 卢谦 | 法学院 | 法律(法学) |
| 100656009002159 | 徐雨涵 | 文学院 | 中国语言文学 |
| 103576210000571 | 汪雅婷 | 文学院 | 中国语言文学 |
| 104466234604461 | 张意 | 文学院 | 国际中文教育 |
| 103196124100173 | 杨丹 | 文学院 | 国际中文教育 |
| 103706210001765 | 李卉慧 | 文学院 | 国际中文教育 |
| 103326211502471 | 杨艳 | 文学院 | 国际中文教育 |
| 106366045108286 | 段晓雯 | 文学院 | 国际中文教育 |
| 103206210003460 | 杨语婷 | 文学院 | 国际中文教育 |
| 102036210603419 | 盛波 | 文学院 | 国际中文教育 |
| 103206210006306 | 陈红 | 文学院 | 国际中文教育 |
| 103206210008904 | 邢玉晗 | 文学院 | 国际中文教育 |
| 103736347101385 | 李梦凡 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736616001873 | 李冉冉 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736340400348 | 杨心旋 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736340100219 | 张雅倩 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736347101388 | 张晶 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736410501630 | 孙欣悦 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736340100237 | 博如梦 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736347201402 | 张晶 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736360701436 | 刘博方 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736340700966 | 朱钰钰 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736370601517 | 王佳佳 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736341101019 | 况雯庆 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736410501633 | 邢意晗 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736322200138 | 陈晨 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103276211404619 | 杜硕 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 102986210700563 | 花琦艳 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 103376210000190 | 周佳慧 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 103946350604495 | 曾弘烨 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 103276211403359 | 吴楠楠 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 103276211404620 | 李思雨 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 105306340107983 | 刘停停 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 103736340300328 | 毕宇阳 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 103276211403420 | 王楠 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 102906211507327 | 汪雯 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 102906211508626 | 费愉馨 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 102986210704705 | 韦冉 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 103276211404836 | 鹿雪颖 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 103736349001410 | 王一心 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
| 103736453901827 | 周炯金 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
| 103786210000888 | 朱乐鑫 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
| 103736340300296 | 赵莹 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
| 103786210000780 | 霍保金 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
| 103786210000892 | 曹沁沁 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
| 103786210000849 | 胡字君 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
| 103276210700789 | 盖雨洁 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
| 104036025200144 | 刘盼 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
| 102986211304013 | 赵亚迪 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
| 103736220500079 | 张冰雪 | 数学与统计学院 | 数学 |
| 103736220500080 | 刘芷含 | 数学与统计学院 | 数学 |
| 103736349001417 | 沈世缘 | 数学与统计学院 | 数学 |
| 102056210800207 | 王华庆 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 103586210008181 | 程开心 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 102916212208739 | 张颖 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 104596141100362 | 高艺丹 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 105746000015498 | 唐宇烽 | 化学与化工学院 | 学科教学(化学) |
| 104456202603572 | 王璟 | 化学与化工学院 | 学科教学(化学) |
| 105746000009166 | 杨静萍 | 化学与化工学院 | 学科教学(化学) |
| 103946350905283 | 卢镅琳 | 化学与化工学院 | 学科教学(化学) |
| 103206210002974 | 王晶 | 化学与化工学院 | 学科教学(化学) |
| 103206210007178 | 陆兮妧 | 化学与化工学院 | 学科教学(化学) |
| 103206210003543 | 樊优优 | 化学与化工学院 | 学科教学(化学) |
| 102316045106047 | 吕明卓 | 化学与化工学院 | 学科教学(化学) |
| 104456202603285 | 张萧丹 | 化学与化工学院 | 学科教学(化学) |
| 103736347001377 | 张馨月 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 |
| 103736410401619 | 刘志红 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 |
| 103736340400345 | 徐牧天 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 |
| 103736340400363 | 王新怡 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 |
| 103736220700085 | 陈冰 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 |
| 103736411401687 | 杨迪 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 |
| 103736371701596 | 朱甜甜 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 103736370201472 | 谢广岳 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 103736330900176 | 俞佳亿 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 103736412301720 | 程然 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 103736131100024 | 张睬瑜 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 103736220500078 | 赵梦雅 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 103736340100216 | 李玉婷 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 103736341301132 | 胡淑惠 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 102856210005390 | 李虹 | 教育学院(教师教育学院) | 应用心理 |
| 103736349001414 | 周杰 | 教育学院(教师教育学院) | 应用心理 |
| 102466351013937 | 屈鸿羽 | 教育学院(教师教育学院) | 应用心理 |
| 106356306018656 | 张钰昕 | 教育学院(教师教育学院) | 应用心理 |
| 106356306017540 | 童文欣 | 教育学院(教师教育学院) | 应用心理 |
| 110786123411764 | 邱庆丹 | 教育学院(教师教育学院) | 心理健康教育 |
| 103736340600761 | 邹思源 | 教育学院(教师教育学院) | 心理健康教育 |
| 106376202001477 | 王佳烁 | 教育学院(教师教育学院) | 心理健康教育 |
| 103736341301120 | 尹晓倩 | 教育学院(教师教育学院) | 心理健康教育 |
| 118466018003884 | 熊霜 | 教育学院(教师教育学院) | 心理学 |
| 104036045400054 | 蒋杰英 | 教育学院(教师教育学院) | 心理学 |
| 110786123409101 | 李方晨 | 教育学院(教师教育学院) | 心理学 |
| 103736349001406 | 张玉涵 | 教育学院(教师教育学院) | 教育学 |
| 103576210020811 | 夏雨洁 | 教育学院(教师教育学院) | 教育学 |
| 103706210000154 | 郑芷凡 | 教育学院(教师教育学院) | 教育学 |
| 103706210000090 | 徐心语 | 教育学院(教师教育学院) | 教育学 |
| 105116004201541 | 吴蓓媛 | 教育学院(教师教育学院) | 教育学 |
| 103736531201861 | 刘庭丕 | 教育学院(教师教育学院) | 特殊教育 |
| 103736412301718 | 闫瑞雅 | 教育学院(教师教育学院) | 特殊教育 |
| 103206210006250 | 李娜 | 教育学院(教师教育学院) | 现代教育技术 |
| 103366370608068 | 吴旗舰 | 物理与电子工程学院 | 信息与通信工程 |
| 103576210009858 | 甘运全 | 物理与电子工程学院 | 信息与通信工程 |
| 103536342906337 | 朱旭 | 物理与电子工程学院 | 信息与通信工程 |
| 102316045105135 | 刘美婷 | 物理与电子工程学院 | 学科教学(物理) |
| 102006211208808 | 赵蕊 | 物理与电子工程学院 | 学科教学(物理) |
| 104036085401613 | 任静娴 | 物理与电子工程学院 | 材料科学与工程 |
| 103006211008249 | 欧阳哲浩 | 物理与电子工程学院 | 材料科学与工程 |
| 116646141153902 | 李宗林 | 物理与电子工程学院 | 材料科学与工程 |
| 103706210005255 | 黄奕 | 物理与电子工程学院 | 材料科学与工程 |
| 107186371508722 | 王宏铭 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 103736340400350 | 张雨彤 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 103206210008313 | 高硕 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 105746000022006 | 李然 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 105746000015358 | 黄静 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 107186370808488 | 李雅馨 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 101186050103407 | 侯惠尹 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 104466234606389 | 刘佳芸 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 104596412101482 | 周敬森 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 103376210010331 | 安梦雨 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 106976340109938 | 孙梦茹 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 103196412113052 | 刘欣欣 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 144236208600552 | 周晓璇 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 103866210809183 | 袁林辉 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 111176212710528 | 潘顺 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 106266071000205 | 杨兴瑶 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 103196360910979 | 黄新宇 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 101656000006097 | 邢纪来 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 111176212310204 | 高欣 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 103206210006416 | 韩金玲 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 104036071000059 | 汪亚敏 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 102956210208736 | 沈雅茹 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 106576520105384 | 罗宇侠 | 生命科学学院 | 资源与环境 |
| 103636003000697 | 缪佳锦 | 生命科学学院 | 资源与环境 |
| 103706210009050 | 赵天乐 | 生命科学学院 | 资源与环境 |
| 103386210004877 | 李以康 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 |
| 104976300315809 | 李熙 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 |
| 103586210000438 | 何昊伟 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 |
| 103456210008607 | 薛海洋 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 |
| 105116009207160 | 黄伟钊 | 历史文化旅游学院 | 中国史 |
| 102696331110089 | 黎浩 | 历史文化旅游学院 | 中国史 |
| 103466210007535 | 郑煜然 | 历史文化旅游学院 | 中国史 |
| 104456202607282 | 房晓东 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 104456202607279 | 张铭轩 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 103736340100239 | 赵志成 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 106376206004801 | 侯灵婧 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 105426431813022 | 丁彤 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 107186370808477 | 张兴艳 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 103946615610503 | 赵世博 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 106376206004924 | 甯丹 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 104456202607281 | 刘力畅 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 104456202601112 | 冯金辉 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 105426232013053 | 刘双洋 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 106376206004871 | 梁秋怡 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 103736370901552 | 刘至善 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
| 103736615201869 | 黄琦 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
| 104456202605986 | 王祎 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
| 103456210003038 | 汤康宁 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
| 104456202602920 | 王作慧 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
| 104456202600808 | 韩敏娜 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
| 103736360101423 | 王艺霏 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
| 103736131400027 | 吴意珂 | 美术学院 | 美术与书法 |
| 103736371101566 | 邹羽 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 102946211707571 | 李超 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103736360801440 | 黄娟 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103736440801821 | 闫志杰 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103636013002210 | 张舒婷 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103736413101726 | 常远 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103736340400372 | 张德广 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 102856210013574 | 林吟荷 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103736421401795 | 张龙辉 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 100436202622696 | 张陈健 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103736370101468 | 刘多财 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 104916340313083 | 赵乐柠 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 104466234605970 | 孙艳欣 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 104466234604143 | 韩鑫慧 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 102856210016982 | 王帅达 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103456210004607 | 辛思宇 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103306210000298 | 王景暄 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 104756045201213 | 危可可 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 105226105021105 | 李环宇 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 105856000001388 | 郑欣苹 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 105226106021755 | 张志博 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 104466234602912 | 岳蕊 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 104236371408035 | 张雪 | 体育学院(足球学院) | 体育学 |
| 103706210001157 | 杨亚军 | 体育学院(足球学院) | 体育学 |
| 102856210009826 | 顾熙妍 | 体育学院(足球学院) | 体育学 |
| 102856210013025 | 胡孟瑶 | 体育学院(足球学院) | 体育学 |
| 103736411501697 | 杜伊佳 | 体育学院(足球学院) | 体育学 |
| 100196370106498 | 陈星 | 外国语学院(区域国别学院) | 区域国别学 |
| 103736370701536 | 于淑荟 | 外国语学院(区域国别学院) | 区域国别学 |
| 103736340700965 | 王悦 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736340200284 | 李佳惠 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736340700960 | 代牧芸 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736371401584 | 张文艳 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736340100233 | 顾元梅 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736347101387 | 段馨悦 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736451301826 | 魏佳云 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736349001408 | 孟子涵 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736340100210 | 汪茜 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736371301574 | 刘妍 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736371601592 | 褚世垚 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736341201055 | 席静静 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736340300308 | 刘成怡 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 104456202608248 | 赵树 | 外国语学院(区域国别学院) | 英语笔译 |
| 102556260004828 | 郑媛媛 | 外国语学院(区域国别学院) | 英语笔译 |
| 103606210800108 | 卫仁强 | 外国语学院(区域国别学院) | 英语笔译 |
| 103736349001415 | 许潆丹 | 外国语学院(区域国别学院) | 英语笔译 |
| 103736423601801 | 袁梦雪 | 外国语学院(区域国别学院) | 英语笔译 |
| 104756055101086 | 李艳姿 | 外国语学院(区域国别学院) | 英语笔译 |
| 103576210006217 | 童周越 | 外国语学院(区域国别学院) | 英语笔译 |
| 105426371616803 | 迟庆雪 | 音乐学院 | 学科教学(音乐) |
| 105426370616798 | 都传辉 | 音乐学院 | 学科教学(音乐) |
| 102926211404038 | 黄珺怡 | 音乐学院 | 学科教学(音乐) |
| 105426347119682 | 余越越 | 音乐学院 | 学科教学(音乐) |
| 103316210702102 | 黄鑫婷 | 音乐学院 | 艺术学 |
| 103736340200288 | 余洪俊 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 106166025400005 | 叶哲宇 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 118466002000999 | 牛天菊 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 100366999905483 | 陈馨萍 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 100226133402563 | 朱浩然 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 100706133400029 | 孟怡汛 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 102886500006133 | 倪浩哲 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 104216040130130 | 周文彬 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 103786210001340 | 葛芯彤 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 103276210102325 | 段闳超 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 105926330300407 | 陈欣柔 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 112876210602652 | 王文丽 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 101736243402058 | 胡纯满 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 114826210004246 | 包敏俊 | 经济与管理学院(商学院) | 理论经济学 |
| 106356303012803 | 易佳薇 | 经济与管理学院(商学院) | 理论经济学 |
| 103786210000978 | 王佩 | 经济与管理学院(商学院) | 理论经济学 |
| 114826210003540 | 曾依婷 | 经济与管理学院(商学院) | 理论经济学 |
| 103736370401501 | 刘天翠 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736370901551 | 吴秀雅 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736371701593 | 安硕 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736360101422 | 宋悦 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736322200137 | 张泽恬 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736340400339 | 王潇 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736650701879 | 田美钰 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736360701435 | 谢建军 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736130500016 | 姚佳璐 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736340100211 | 卢荣荣 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736370401503 | 郭冰冰 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736371101565 | 魏淑琪 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736418101793 | 赵准 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 102876211709529 | 袁婉婷 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
| 103736347101394 | 夏晓露 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
| 103736321500124 | 杜静雪 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
| 101866210301039 | 柴泽齐 | 能源科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
| 102936210307644 | 苏子午 | 能源科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
| 102956210813379 | 牛哲 | 能源科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
| 118456035016164 | 方昱翔 | 能源科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
