淮北师范大学2026年拟录取全日制非定向研究生档案接收情况统计表(6月19日-7月9日接收情况)
文章来源:
来源:
发布时间:2026-07-09
点击数:次
<
| 考生编号 | 考生姓名 | 录取学院 | 录取专业名称 |
| 103276210804035 | 张广远 | 法学院 | 法律(法学) |
| 106526235200904 | 肖庆豪 | 法学院 | 法律(法学) |
| 103736340600867 | 黄娜 | 文学院 | 中国语言文学 |
| 103006211804308 | 岳喜雨 | 文学院 | 中国语言文学 |
| 100656005902117 | 马明慧 | 文学院 | 中国语言文学 |
| 103736340600873 | 陈栓 | 文学院 | 中国语言文学 |
| 106356308019959 | 朱顺莉 | 文学院 | 中国语言文学 |
| 103736410201617 | 王哲 | 文学院 | 中国语言文学 |
| 103736340600862 | 徐畅 | 文学院 | 中国语言文学 |
| 103326211503188 | 李佳倩 | 文学院 | 国际中文教育 |
| 107246110300925 | 张露凡 | 文学院 | 国际中文教育 |
| 101676000001314 | 蔡明洋 | 文学院 | 国际中文教育 |
| 103206210002675 | 季娇阳 | 文学院 | 国际中文教育 |
| 103736321100104 | 詹兆娅 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736340600767 | 王晴 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736410501631 | 刘梦茹 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736340600768 | 牛利伟 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736340600777 | 张雯 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736340600642 | 王嘉悦 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736340600623 | 游雨欣 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736410201606 | 张桃林 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736340600646 | 滕雅宁 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736340600731 | 项武妍 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736411601712 | 张灿 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736321100107 | 庄明月 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736370201486 | 梁哲正 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736410201611 | 闫孟茹 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736340100204 | 张启萌 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736514801849 | 严琰 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736340600655 | 胡英灵 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736414201732 | 杨雅晴 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736340600580 | 徐佩发 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736414301738 | 王家骏 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736410201610 | 张云茜 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736340600608 | 姜林杉 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736340600595 | 王曼丽 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736410501629 | 党静鸽 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736360901442 | 赵欣冉 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736411601713 | 徐珂 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736410501636 | 王硕硕 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736340100213 | 刘未 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736410501635 | 赵茹颖 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736340100206 | 杨子辰 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736340600594 | 胡卫婷 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736411501693 | 杜佳莹 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736340600614 | 陶如 | 文学院 | 学科教学(语文) |
| 103736340600787 | 夏钦鑫 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 102946210907703 | 杨书雅 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 103736340600781 | 姜俐 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 103736340600784 | 张涛 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 103576210008415 | 陈夏岚 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 103736340600785 | 李蕙慧 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 103736340600786 | 李雪姣 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 103736340600783 | 王镇 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 103736340600782 | 马旭 | 文学院 | 新闻与传播 |
| 103706210009366 | 崔莲洁 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
| 103736340600770 | 王平平 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
| 103736413601728 | 周晨旭 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
| 103736340600652 | 黄爽 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
| 103706210009395 | 顾东悦 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
| 103736340600690 | 闫俊峰 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
| 103736340600709 | 李静怡 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
| 103736141200053 | 高旭丽 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
| 103736340600592 | 何霖 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
| 103736340600640 | 张若梅 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
| 103736410201615 | 鲁雨婷 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
| 103736340600643 | 吴霄 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) |
| 103786210000837 | 张伟健 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
| 105306340607360 | 向凯 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
| 103786210000694 | 陈佳宜 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
| 115606141130842 | 代玉莹 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
| 112876210801635 | 钱玺文 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
| 103736340600900 | 魏雅茹 | 数学与统计学院 | 数学 |
| 103736340600882 | 刘诗杰 | 数学与统计学院 | 数学 |
| 103736340600886 | 孙鹏鹏 | 数学与统计学院 | 数学 |
| 103736340600904 | 张思佳 | 数学与统计学院 | 数学 |
| 103736340600878 | 刘熠 | 数学与统计学院 | 数学 |
| 103736340600901 | 史明明 | 数学与统计学院 | 数学 |
| 103736340600884 | 聂婷婷 | 数学与统计学院 | 数学 |
| 103736135800049 | 李晓彤 | 数学与统计学院 | 数学 |
| 103736342201326 | 余佳妮 | 数学与统计学院 | 数学 |
| 103736340600921 | 马小旭 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 102516000006680 | 潘正娜 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 103736340600919 | 汤政 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 102556260004269 | 谈宇通 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 103736340600922 | 陈男 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 104596340600192 | 高洋 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 105746000002130 | 孟昊如 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 103736340600920 | 张天赐 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 103736340600916 | 田春玉 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 103196340408974 | 孙海玲 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 100106340604660 | 李金桐 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 103596210007208 | 贺心蕊 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 102556260004266 | 马晴晴 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 105116013209516 | 张自坚 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 103196621215832 | 陈盼盼 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 102856210012907 | 李俊杰 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 106976615709543 | 郝雨 | 化学与化工学院 | 化学 |
| 102906210407503 | 刘瑞阳 | 化学与化工学院 | 化学工程与技术 |
| 103596210007212 | 黄明月 | 化学与化工学院 | 化学工程与技术 |
| 102916210402319 | 裴佳文 | 化学与化工学院 | 化学工程与技术 |
| 103576210006007 | 宋梓健 | 化学与化工学院 | 化学工程与技术 |
| 102916210402323 | 余秋镭 | 化学与化工学院 | 化学工程与技术 |
| 104976300308931 | 李俊杰 | 化学与化工学院 | 化学工程与技术 |
| 103576210006004 | 汪锡圩 | 化学与化工学院 | 化学工程与技术 |
| 103596210007209 | 曾超南 | 化学与化工学院 | 化学工程与技术 |
| 103576210005264 | 许子晴 | 化学与化工学院 | 化学工程与技术 |
| 106116001800191 | 刘晓庆 | 化学与化工学院 | 化学工程与技术 |
| 102916210402575 | 鲁强 | 化学与化工学院 | 化学工程与技术 |
| 101186050103234 | 尹鑫 | 化学与化工学院 | 学科教学(化学) |
| 106376211007732 | 宋志美 | 化学与化工学院 | 学科教学(化学) |
| 103736340100240 | 范申亚 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 |
| 103736371001562 | 于依宸 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 |
| 103736410501627 | 徐英英 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 |
| 103736414201734 | 蔡沛瑶 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 |
| 103736340600603 | 李雯 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 |
| 103736414201733 | 秦飞扬 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 |
| 103736416601765 | 余薇 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 |
| 103736410201603 | 陈欣 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 |
| 103736370201474 | 张文琪 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 |
| 103736322400153 | 路彤 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 |
| 103736410501628 | 李洁 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 |
| 103736411301664 | 陈心如 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 103736340600637 | 徐慧慧 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 106386045100833 | 郑丹 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 103736416301757 | 郭仪雯 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 103736142400064 | 梁露 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 103736370201481 | 刘素彤 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 103736370701524 | 程晓雨 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 103736416401758 | 赵贾慧 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 103736512301840 | 甘鸿林 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 103736417101773 | 亚如月 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 103736340600607 | 周云龙 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 103736340600604 | 倪香琳 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 |
| 106356306018360 | 毛颖 | 教育学院(教师教育学院) | 应用心理 |
| 102856210000540 | 杜晓琦 | 教育学院(教师教育学院) | 应用心理 |
| 103576210007512 | 陈雨坤 | 教育学院(教师教育学院) | 应用心理 |
| 105126210462481 | 王晶婧 | 教育学院(教师教育学院) | 应用心理 |
| 102856210012879 | 胡真 | 教育学院(教师教育学院) | 应用心理 |
| 100566011112236 | 申月琳 | 教育学院(教师教育学院) | 应用心理 |
| 100656005302156 | 张源浩 | 教育学院(教师教育学院) | 应用心理 |
| 103736444001823 | 李霁宸 | 教育学院(教师教育学院) | 应用心理 |
| 103206210009174 | 喻环 | 教育学院(教师教育学院) | 应用心理 |
| 106376202001569 | 陆园园 | 教育学院(教师教育学院) | 心理健康教育 |
| 103206210007966 | 杨钧茹 | 教育学院(教师教育学院) | 心理健康教育 |
| 104756045116007 | 程鑫乐 | 教育学院(教师教育学院) | 心理健康教育 |
| 102006211007801 | 张雨帆 | 教育学院(教师教育学院) | 心理健康教育 |
| 103206210002730 | 杜婉婷 | 教育学院(教师教育学院) | 心理健康教育 |
| 104756045116136 | 王静雯 | 教育学院(教师教育学院) | 心理健康教育 |
| 100656005302136 | 张子悉 | 教育学院(教师教育学院) | 心理健康教育 |
| 110786123409842 | 周文娟 | 教育学院(教师教育学院) | 心理健康教育 |
| 102006211008254 | 李雪 | 教育学院(教师教育学院) | 心理学 |
| 102006211007909 | 辛禹萱 | 教育学院(教师教育学院) | 心理学 |
| 100656006902116 | 吴莹 | 教育学院(教师教育学院) | 心理学 |
| 105746000004672 | 陈洋 | 教育学院(教师教育学院) | 教育学 |
| 105746000001392 | 邢林笑 | 教育学院(教师教育学院) | 教育学 |
| 106376202001958 | 王志云 | 教育学院(教师教育学院) | 教育学 |
| 103736340600560 | 赵梦瑶 | 教育学院(教师教育学院) | 教育学 |
| 103456210004260 | 姜雯静 | 教育学院(教师教育学院) | 教育学 |
| 107186615713993 | 陈苗苗 | 教育学院(教师教育学院) | 教育学 |
| 100276218040240 | 王宇航 | 教育学院(教师教育学院) | 教育学 |
| 103736321500122 | 沈志钧 | 教育学院(教师教育学院) | 教育学 |
| 106356305014064 | 张雨辰 | 教育学院(教师教育学院) | 教育学 |
| 103196340509017 | 沈媛媛 | 教育学院(教师教育学院) | 教育学 |
| 103736340300297 | 张英男 | 教育学院(教师教育学院) | 教育学 |
| 103736370201475 | 胡丹芳 | 教育学院(教师教育学院) | 特殊教育 |
| 103736340600700 | 付美琪 | 教育学院(教师教育学院) | 特殊教育 |
| 103736330400173 | 何容冰 | 教育学院(教师教育学院) | 特殊教育 |
| 103736370601520 | 王晨晓 | 教育学院(教师教育学院) | 特殊教育 |
| 104516730003416 | 李晨佳 | 教育学院(教师教育学院) | 现代教育技术 |
| 101086210003776 | 程然 | 教育学院(教师教育学院) | 现代教育技术 |
| 104146045102205 | 李玲玲 | 教育学院(教师教育学院) | 现代教育技术 |
| 104766000720268 | 张佳欣 | 教育学院(教师教育学院) | 现代教育技术 |
| 104756045103507 | 李逍遥 | 教育学院(教师教育学院) | 现代教育技术 |
| 101126202602044 | 王鸿伟 | 物理与电子工程学院 | 信息与通信工程 |
| 103006211007785 | 马守家 | 物理与电子工程学院 | 信息与通信工程 |
| 102936210107035 | 张思琪 | 物理与电子工程学院 | 信息与通信工程 |
| 103576210006089 | 马天佑 | 物理与电子工程学院 | 信息与通信工程 |
| 116646134061439 | 张敏 | 物理与电子工程学院 | 信息与通信工程 |
| 103736340600476 | 宋文荟 | 物理与电子工程学院 | 信息与通信工程 |
| 103366340606455 | 潘蕊 | 物理与电子工程学院 | 信息与通信工程 |
| 103736340600478 | 凡非凡 | 物理与电子工程学院 | 信息与通信工程 |
| 103006211007782 | 卜史恩 | 物理与电子工程学院 | 信息与通信工程 |
| 101656000005125 | 张路婉 | 物理与电子工程学院 | 学科教学(物理) |
| 102936210307049 | 赵士定 | 物理与电子工程学院 | 材料科学与工程 |
| 102886500009344 | 肖宇晨 | 物理与电子工程学院 | 材料科学与工程 |
| 102806260001837 | 孔文浩 | 物理与电子工程学院 | 材料科学与工程 |
| 103576210006072 | 李嘉 | 物理与电子工程学院 | 材料科学与工程 |
| 103736341100998 | 周其波 | 物理与电子工程学院 | 材料科学与工程 |
| 103606340100646 | 李元龙 | 物理与电子工程学院 | 材料科学与工程 |
| 105956854011508 | 周静薇 | 物理与电子工程学院 | 材料科学与工程 |
| 102906210607516 | 方天宇 | 物理与电子工程学院 | 材料科学与工程 |
| 105746000016198 | 欧阳良奇 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 106356330029202 | 吕鑫 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 103736340600774 | 朱广韵 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 105746000003277 | 黄晓霞 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) |
| 103736347001381 | 刘蓉 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 103576210005297 | 徐凡 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 102956210208799 | 陈姿艳 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 105046104904819 | 叶坤 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 103736340600815 | 陈雁秋 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 103576210006023 | 苏宇恒 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 103166210002558 | 裘婷雁 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 103736340600810 | 梁文莉 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 103586210005326 | 杨涛 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 101576000002986 | 刘姝曼 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 103736340600811 | 梁秀秀 | 生命科学学院 | 生物与医药 |
| 103736340600926 | 郑晓阳 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 103736340600932 | 管成尧 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 103736340600933 | 周莎丽 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 106266071000212 | 巩修池 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 103576210006041 | 李展琪 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 105046104904313 | 张雅文 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 103576210006039 | 黄雪娜 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 103736340600929 | 杨家乐 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 100946134708493 | 李一丹 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 103736340600935 | 刘陶 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 103576210006029 | 李冰艳 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 103576210006043 | 王琪 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 103736340600928 | 朱子鹤 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 103736340600931 | 陈芳瑜 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 103736220600082 | 左霖 | 生命科学学院 | 生物学 |
| 102936212010826 | 嵇妍 | 生命科学学院 | 资源与环境 |
| 104226510908736 | 董培钰 | 生命科学学院 | 资源与环境 |
| 107006416642400 | 李迪沙 | 生命科学学院 | 资源与环境 |
| 102956213508837 | 陶秀蓉 | 生命科学学院 | 资源与环境 |
| 104916310517162 | 张杰 | 生命科学学院 | 资源与环境 |
| 102936210400659 | 袁兴 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 |
| 103536340606072 | 郭振来 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 |
| 101266009340105 | 王尊 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 |
| 103576210018369 | 张陈夏娃 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 |
| 103576210018333 | 汪娟娟 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 |
| 103856001952083 | 李晴 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 |
| 102516000003023 | 曹烁 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 |
| 103736432701816 | 曹祯昱 | 历史文化旅游学院 | 中国史 |
| 104756060200286 | 黄梦茹 | 历史文化旅游学院 | 中国史 |
| 103736133600043 | 裴洋爽 | 历史文化旅游学院 | 中国史 |
| 103576210017099 | 杨俊龙 | 历史文化旅游学院 | 中国史 |
| 103736150200067 | 张雨晨 | 历史文化旅游学院 | 中国史 |
| 103736340100238 | 陆祺帆 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 101186050101539 | 郭星辰 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 106376206004985 | 董晓蓉 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 105426360913073 | 郑坤 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 104756045109182 | 郭晓瑞 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 101186050101545 | 郭榕 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 103736340600632 | 边俊杰 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 104756045109111 | 谢茜雯 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 106356330029438 | 骆禹洁 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 104756045109145 | 李邦菊 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 100656010202159 | 朱培镇 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 106356330029486 | 汪玉婷 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 103736411601709 | 张文洁 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 104186045109003 | 崔烨 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 103736340600691 | 张子豪 | 历史文化旅游学院 | 学科教学(历史) |
| 105866789100076 | 章蓝 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
| 103736502901834 | 张烁 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
| 103456210003068 | 陈嘉馨 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
| 107186417910485 | 李梦雨 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
| 104456202609143 | 张雪纯 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
| 103736321100110 | 祁婉茹 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
| 101656000003878 | 刘乐轩 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
| 105866789100039 | 叶子萌 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
| 103736321100109 | 宋冰洁 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
| 103736415401753 | 任婷婷 | 美术学院 | 学科教学(美术) |
| 103736340600797 | 邵雨萌 | 美术学院 | 美术与书法 |
| 103736340600795 | 李景碩 | 美术学院 | 美术与书法 |
| 103736322400159 | 吴彤 | 美术学院 | 美术与书法 |
| 103196320803885 | 刘雯涵 | 美术学院 | 美术与书法 |
| 103736340600805 | 李馨 | 美术学院 | 美术与书法 |
| 103736513301844 | 庞琬雯 | 美术学院 | 美术与书法 |
| 103736340600793 | 李衍宁 | 美术学院 | 美术与书法 |
| 103736414201737 | 江倩倩 | 美术学院 | 美术与书法 |
| 103736340600802 | 张桂情 | 美术学院 | 美术与书法 |
| 103736340600943 | 黄杰 | 美术学院 | 艺术学 |
| 103736340600942 | 王星月 | 美术学院 | 艺术学 |
| 107026161534707 | 何珂欣 | 美术学院 | 艺术学 |
| 103736340600940 | 汪钰 | 美术学院 | 艺术学 |
| 103736340600824 | 王莎莎 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 105226106021774 | 孙福荃 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103706210001278 | 王丽欣 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103736360401434 | 谭起 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 105116016211261 | 赖妍 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103636013002238 | 聂彤 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103706210001374 | 陶星宇 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 100276998090575 | 单江南 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103736414301741 | 汤福恒 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103736513301845 | 邓宇涵 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 104766000620138 | 张致远 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103736340600820 | 郭兴宇 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 104146045200005 | 徐勤峰 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103736414601750 | 刘思远 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 105856000001900 | 肖永康 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 104756045201303 | 陈彬源 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103736414301743 | 王思颖 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103736135300048 | 张豪豪 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103706210001338 | 蔡博文 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103736513201843 | 何俊杰 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103736416601766 | 邓军 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103736360101424 | 丁梓戡 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 104146045200193 | 杜维杰 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103736141500060 | 李欣玉 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 103736411301675 | 柴颖超 | 体育学院(足球学院) | 体育 |
| 100276998090577 | 连雨炀 | 体育学院(足球学院) | 体育学 |
| 116466340608316 | 李军 | 体育学院(足球学院) | 体育学 |
| 103736340600827 | 陈博妮 | 体育学院(足球学院) | 体育学 |
| 104756045201018 | 苏佳硕 | 体育学院(足球学院) | 体育学 |
| 103706210001168 | 翁乾黍 | 体育学院(足球学院) | 体育学 |
| 103196340609136 | 慕梦萍 | 体育学院(足球学院) | 体育学 |
| 103736340600954 | 倪广源 | 外国语学院(区域国别学院) | 区域国别学 |
| 103736340600955 | 张斌涛 | 外国语学院(区域国别学院) | 区域国别学 |
| 106516140700024 | 郑浩楠 | 外国语学院(区域国别学院) | 区域国别学 |
| 103736340600956 | 董杏元 | 外国语学院(区域国别学院) | 区域国别学 |
| 103736340600620 | 袁飞雨 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736340600627 | 常莉雯 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736321200114 | 徐浩 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736340600633 | 吴晓莉 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736340600630 | 王慧琳 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736340600602 | 于雨乐 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736340600622 | 刘嘉慧 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736340600634 | 孙梦怡 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736340600588 | 王静 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736340500377 | 陈晶 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736340600751 | 徐奭钊 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736340600569 | 孙珂 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736370201487 | 方李文 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736340300321 | 蔡媛媛 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736410501637 | 王雪茹 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736340600647 | 杨莉 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736340800979 | 江远庆 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736220700086 | 若雪 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736410201608 | 柴珂嘉 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736340300307 | 徐迪 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736340600583 | 韩梦炎 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736340600590 | 王静 | 外国语学院(区域国别学院) | 学科教学(英语) |
| 103736411301680 | 李苗苗 | 外国语学院(区域国别学院) | 较文学与世界文 |
| 111176210712153 | 冯果果 | 外国语学院(区域国别学院) | 英语笔译 |
| 103576210005921 | 梅珊珊 | 外国语学院(区域国别学院) | 英语笔译 |
| 103736416401760 | 张雨 | 外国语学院(区域国别学院) | 英语笔译 |
| 103736340600842 | 曾静 | 外国语学院(区域国别学院) | 英语笔译 |
| 103736416401761 | 罗圆梦 | 外国语学院(区域国别学院) | 英语笔译 |
| 102906211002386 | 司闫 | 外国语学院(区域国别学院) | 英语笔译 |
| 102986211504643 | 陈则波 | 外国语学院(区域国别学院) | 英语笔译 |
| 106506214002587 | 伍怡 | 外国语学院(区域国别学院) | 英语笔译 |
| 103736321100112 | 张煜 | 外国语学院(区域国别学院) | 英语笔译 |
| 100946416411141 | 蒋春雨 | 外国语学院(区域国别学院) | 英语笔译 |
| 105426432119562 | 陈俊羽 | 音乐学院 | 学科教学(音乐) |
| 106366135200214 | 李书婕 | 音乐学院 | 学科教学(音乐) |
| 103736340600628 | 梁梦宇 | 音乐学院 | 学科教学(音乐) |
| 103736340600612 | 刘伟庆 | 音乐学院 | 学科教学(音乐) |
| 101666000004708 | 韩永彬 | 音乐学院 | 艺术学 |
| 104566750004213 | 傅珊珊 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 106516025400200 | 段冰燕 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 103276210501189 | 陈志祥 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 100116434000142 | 刘龙悦 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 103786210001238 | 耿福强 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 102926211304020 | 张伟康 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 100706410200003 | 贾朔 | 经济与管理学院(商学院) | 国际商务 |
| 103736340600552 | 李蕊 | 经济与管理学院(商学院) | 理论经济学 |
| 103276211100419 | 张梦瑶 | 经济与管理学院(商学院) | 理论经济学 |
| 103736340600550 | 朱琦琪 | 经济与管理学院(商学院) | 管理科学与工程 |
| 103786210003090 | 张佳佳 | 经济与管理学院(商学院) | 管理科学与工程 |
| 103736340600621 | 郭萌冉 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736340600638 | 刘玉爽 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736340600663 | 庄彬 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736416301756 | 吕思涵 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736431801808 | 施佳怡 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736417901783 | 张琦茹 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736340100236 | 施杨阳 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736417901785 | 郭子静 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736341301166 | 王璐瑶 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736641101877 | 谭文武 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736371401585 | 王晓宇 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736416601762 | 郭冉 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736418101791 | 刘炜 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736652401882 | 齐思雨 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736417101777 | 陈雨新 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736501901830 | 胡正 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
| 103736411601708 | 陈冠宇 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) |
